<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neulandherzer &#187; Informationsquellen</title>
	<atom:link href="http://neulandherzer.com/category/informationsquellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neulandherzer.com</link>
	<description>your partner for a digitized world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>„Fans just wish to connect with their clubs“</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/fans-just-wish-to-connect-with-their-clubs/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/fans-just-wish-to-connect-with-their-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Die NBA war da, Chelsea und der FC Liverpool ebenso, das englische Formel 1-Team Lotus war da, ja sogar die BBC  - und wir nat&#252;rlich auch! In erlauchter Runde diskutierten wir letzte Woche auf der „Social Media &#38; Sport Summit“ im Herzen von London die neuesten Social Media-Trends in der Welt des Sports. Dabei zeigte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/07/7145923651.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2345" title="UK Sports Network"><img class="alignleft size-full wp-image-2348" title="UK Sports Network" src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/07/7145923651.jpg" alt="" width="143" height="140" /></a>Die NBA war da, Chelsea und der FC Liverpool ebenso, das englische Formel 1-Team Lotus war da, ja sogar die BBC  - und wir nat&uuml;rlich auch!<br />
In erlauchter Runde diskutierten wir letzte Woche auf der <a  href="http://www.theuksportsnetwork.com/social-media-sport-summit-roundup" target="_blank">„Social Media &amp; Sport Summit“</a> im Herzen von London die neuesten Social Media-Trends in der Welt des Sports.<span id="more-2345"></span></p>
<p>Dabei zeigte die SMSS auf beeindruckende Weise, wie England, bei der Fussball-WM gerade noch von Deutschland gedem&uuml;tigt, im Bezug auf Social Media enteilt ist: L&auml;ngst sind alle Vereine der Premier League sehr erfolgreich bei Facebook, Twitter &amp; Co. aktiv, w&auml;hrend sich die Bundesliga &auml;u&szlig;erst schwer tut. Schalke 04, einer der beliebtesten Fussballvereine Deutschlands, <a  href="http://www.wuv.de/w_v_infocenter/specials/bundesliga_2010_liebling_der_medien/social_media_league_wie_die_bundesliga_clubs_auf_facebook_punkten" target="_blank">hat bei Facebook gerade mal 1000 Fans</a>. J&auml;mmerlich!</p>
<p>Welch gro&szlig;es Potential Social Media f&uuml;r professionelle Sportvereine bietet, dar&uuml;ber konnten wir mit Matt Owen sprechen, dem Community Manager des FC Liverpool. Der Klub gilt als einer der Vorreiter im Bereich Social Media &#8211; hat fast 1,8 Millionen Fans auf Facebook, &uuml;ber 90 Tausend Follower auf Twitter &#8211; und Matt als eine Koryph&auml;e in der Szene.</p>
<p><a  href="http://neulandherzer.com/informationsquellen/fans-just-wish-to-connect-with-their-clubs/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/fans-just-wish-to-connect-with-their-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir m&#252;ssen reden</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/wir-muessen-reden/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/wir-muessen-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sch&#246;ner Artikel in dem ohnehin sehr lesenswerten Blog Hypertextual, auch wenn wir den Begriff &#8220;Enterprise 2.0&#8243; nicht m&#246;gen, denn im Vergleich mit der Internet- und IT-Industrie sind manche Kunden / Auftraggeber schon durch so viele H&#228;utungen und Epochen gegangen, da sollte man sich mit der 2.0-Schlaumeier-Attit&#252;de ruhig etwas zur&#252;ckhalten: How to tell when Enterprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&ouml;ner Artikel in dem ohnehin sehr lesenswerten Blog <a  href="http://ceciiil.wordpress.com">Hypertextual</a>, auch wenn wir den Begriff &#8220;Enterprise 2.0&#8243; nicht m&ouml;gen, denn im Vergleich mit der Internet- und IT-Industrie sind manche Kunden / Auftraggeber schon durch so viele H&auml;utungen und Epochen gegangen, da sollte man sich mit der 2.0-Schlaumeier-Attit&uuml;de ruhig etwas zur&uuml;ckhalten: <a  href="http://ceciiil.wordpress.com/2010/05/26/how-to-tell-when-enterprise-2-0-is-not-appropriate-for-your-organisation/">How to tell when Enterprise 2.0 is not appropriate for your organisation</a>.</p>
<p>Der Artikel fasst die wesentlichen Faktoren zusammen, die man offen und ehrlich mit Kunden besprechen mu&szlig;, um am Ende auch erfolgreich zu sein. Hier die &Uuml;berschriften zum Neugierigmachen:
<ol>
<li>Your company is not comfortable with innovation</li>
<li>It is business critical to foster politics</li>
<li>Strong managers are pivotal in the organisation</li>
<li>Employees are engaged or else …</li>
<li>The IT department defines the organisation</li>
<li>Collaboration is dangerous</li>
<li>Employees need to know where to find stuff</li>
<li>High Fear / Low Trust</li>
<li>By IT workers for PC users</li>
<li>Business Methodologies are just a way for consultants to make big bucks</li>
</ol>
<p>Hier gehts lang zum Artikel: <a  href="http://ceciiil.wordpress.com/2010/05/26/how-to-tell-when-enterprise-2-0-is-not-appropriate-for-your-organisation/">How to tell when Enterprise 2.0 is not appropriate for your organisation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/wir-muessen-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Label my labels and filter my filters</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/label-my-labels-and-filter-my-filters/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/label-my-labels-and-filter-my-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Was kommt da demn&#228;chst im Internet? Wie geht das weiter mit der Vernetzung? Und wie finden wir im gro&#223;en Netz, was wir suchen? Und wieso bedeutet &#8220;relationship&#8221; demn&#228;chst etwas ganz anderes? Sind dann meine Freunde nur Links? Hier ein kleiner Blick in die Zukunft und die Fragen, die uns dort gestellt werden: Web 3.0 from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was kommt da demn&auml;chst im Internet? Wie geht das weiter mit der Vernetzung? Und wie finden wir im gro&szlig;en Netz, was wir suchen? Und wieso bedeutet &#8220;relationship&#8221; demn&auml;chst etwas ganz anderes? Sind dann meine Freunde nur Links? Hier ein kleiner Blick in die Zukunft und die Fragen, die uns dort gestellt werden:<br />
<object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11529540&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11529540&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a  href="http://vimeo.com/11529540">Web 3.0</a> from <a  href="http://vimeo.com/kateray">Kate Ray</a> on <a  href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Sehr sch&ouml;n auch das Grinsen von Tim Berners-Lee am Ende des Films. Es zeigt, dass man &#8220;Kontrolle&#8221;, &#8220;Pl&auml;ne&#8221; und &#8220;Visionen&#8221; f&uuml;r das Netz getrost vergessen kann. Es passiert einfach.</p>
<p>Von <a  href="http://kateray.net/film/">Kate Ray</a> via <a  href="http://www.spreeblick.com/2010/05/11/web-3-0-von-kate-ray/">Spreeblick</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/label-my-labels-and-filter-my-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruses Zeug</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/kruses-zeug/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/kruses-zeug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt machen wir hier mal einen Medienbruch, oder wie das fr&#252;her hie&#223;, wenn man eine Rohrpost auf den Scanner gelegt hat. Denn es gibt Tweets, die verschwinden einfach so ungelesen und unbeachtet in der Twitter-Timeline, die noch viel unerbittlicher als der Orkus oder ein kr&#228;ftiger Schluck aus dem Lethe ist. Und im Rahmen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt machen wir hier mal einen Medienbruch, oder wie das fr&uuml;her hie&szlig;, wenn man eine Rohrpost auf den Scanner gelegt hat. Denn es gibt Tweets, die verschwinden einfach so ungelesen und unbeachtet in der Twitter-Timeline, die noch viel unerbittlicher als der Orkus oder ein kr&auml;ftiger Schluck aus dem <a  href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lethe_%28Mythologie%29">Lethe</a> ist. Und im Rahmen der Aufbewahrung, aber auch als Reflexion &uuml;ber das t&auml;gliche, oft allzu menschliche Projektgesch&auml;ft sei hier ein leider verg&auml;nglicher Tweet der Nachwelt zur Verf&uuml;gung und den nachwachsenden Generationen zum Erinnern ans Herz gelegt:<br />
<blockquote>Unaufhaltsame Umdeutung: &#8220;Ich habe v&ouml;llig die Kontrolle verloren.&#8221; &#8220;Na endlich, ich dachte schon, Sie kapieren es nie.&#8221; <a  href="http://bit.ly/blYR9J">http://bit.ly/blYR9J</a> </p></blockquote>
<p>Ein Tweet von <a  href="http://twitter.com/peter_kruse">Peter Kruse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/kruses-zeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentation von Peter Kruse auf der re:publica 2010</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/praesentation-von-peter-kruse-auf-der-republica-2010/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/praesentation-von-peter-kruse-auf-der-republica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ja eh eifrige Propagierer und Weitererz&#228;hler und Einverstanden-Seiende und Unterst&#252;tzer von Peter Kruse, dessen Arbeiten, Meinungs&#228;u&#223;erungen (wir sagen nur: Peter Kruse auf YouTube) und akademische Arbeiten wir sehr sch&#228;tzen. Aber hier dann doch nochmal geteilt mit der Holzwelt da drau&#223;en die sehr lehrreiche, interessante und an wertvollen Einsichten reiche Pr&#228;sentation, die Peter Kruse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind ja eh eifrige Propagierer und Weitererz&auml;hler und Einverstanden-Seiende und Unterst&uuml;tzer von Peter Kruse, dessen Arbeiten, Meinungs&auml;u&szlig;erungen (wir sagen nur: <a  href="http://www.youtube.com/results?search_query=Peter+Kruse&#038;aq=f">Peter Kruse auf YouTube</a>) und akademische Arbeiten wir sehr sch&auml;tzen. Aber hier dann doch nochmal geteilt mit der Holzwelt da drau&szlig;en die sehr lehrreiche, interessante und an wertvollen Einsichten reiche Pr&auml;sentation, die Peter Kruse auf der zur Zeit noch laufenden <a  href="http://re-publica.de/10/">re:publica 2010</a> gehalten hat:<br />
<a  style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View republica2010 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/29900810/republica2010">republica2010</a> <object id="doc_391607580328912" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_391607580328912" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=29900810&amp;access_key=key-2303ssi1p5jlbjitb4id&amp;page=1&amp;viewMode=slideshow" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=29900810&amp;access_key=key-2303ssi1p5jlbjitb4id&amp;page=1&amp;viewMode=slideshow" /><embed id="doc_391607580328912" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=29900810&amp;access_key=key-2303ssi1p5jlbjitb4id&amp;page=1&amp;viewMode=slideshow" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_391607580328912"></embed></object>UPDATE: den Vortrag von Peter Kruse gibt es jetzt auch <a  href="http://blog.whatsnext.de/2010/04/ist-die-nutzung-des-internets-eine-glaubensfrage/">komplett als Video mit obiger Folienbegleitung</a>, also so eine Art Bildungsfernsehen f&uuml;r Internetmacher&#8230;</p>
<p>Eine wunderbare Zusammenfassung der re:publica 2010 &#8211; inklusive Kurzinterviews mit Jeff Jarvis, Lorenz Lorenz-Meyer und Peter Kruse (bei 21:20)!! &#8211; findet sich <a  href="http://www.radioeins.de/archiv/podcast/medienmagazin.html"> im Podcast des radio eins Medienmagzins vom 17.4.</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/praesentation-von-peter-kruse-auf-der-republica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;konomische Effekte illegaler Downloads und der Einfluss auf das Gemeinwesen</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/oekonmische-effekte-illegaler-downloads-und-der-einfluss-auf-das-gemeinwesen/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/oekonmische-effekte-illegaler-downloads-und-der-einfluss-auf-das-gemeinwesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die niederl&#228;ndischen Ministerien f&#252;r Erziehung, Kultur, Wirtschaft und Justiz haben eine Studie in Auftrag gegeben, in der der Einfluss illegaler Downloads von Musik und Film auf die niederl&#228;ndische Volkswirtschaft analysiert wird. Glaubt man der Musik- und Filmindustrie, entsteht hierbei ein j&#228;hrlicher Schaden von &#252;ber 100 Millionen Euro. Die Frage, der unter anderem in der Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die niederl&auml;ndischen Ministerien f&uuml;r Erziehung, Kultur, Wirtschaft und Justiz haben eine Studie in Auftrag gegeben, in der der Einfluss illegaler Downloads von Musik und Film auf die niederl&auml;ndische Volkswirtschaft analysiert wird. Glaubt man der Musik- und Filmindustrie, entsteht hierbei ein j&auml;hrlicher Schaden von &uuml;ber 100 Millionen Euro.<br />
Die Frage, der unter anderem in der Studie nachgegangen wird, lautet: Wof&uuml;r wird eigentlich das &#8220;eingesparte&#8221; Geld ausgegeben bzw. wird es denn &uuml;berhaupt ausgegeben? Das erstaunliche Ergebnis lautet, dass dem &#8220;Schaden&#8221; ein volkswirtschaftlicher Mehrwert von 200 Millionen Euro gegen&uuml;bersteht, da der Verteilung der G&uuml;ter eine erh&ouml;hte Nachfrage im Bereich Event und Merchandising gegen&uuml;bersteht.  Ob damit wirklich alle so gl&uuml;cklich sind bleibt zu bezweifeln, interessant ist es trotzdem allemal.<br />
Nachzulesen ist das ganze hier: <a  href="http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/Ups_And_Downs_authorised_translation.pdf">Ups and downs. Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games (PDF, 1,1 MB)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/oekonmische-effekte-illegaler-downloads-und-der-einfluss-auf-das-gemeinwesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA 2009: Allensbacher Zahlen zum Wachstum des Onlinebereichs</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/acta-2009-allensbacher-zahlen-zum-wachstum-des-onlinebereichs/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/acta-2009-allensbacher-zahlen-zum-wachstum-des-onlinebereichs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingabout.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[ACTA 2009 vom Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach &#8211; farbig auf wei&#223; und mit Zahlen:
Zentrale Trends der Internetnutzung in den Bereichen Information, Kommunikation und E-Commerce (pdf)
- kommunikationsorientierte Internetnutzung steigt
- Newsletter werden weniger von J&#252;ngeren bezogen
- Communities, allen voran Facebook, wachsen
- User Generated Content: der Produzentenkreis w&#228;chst kaum noch
- stetige Zunahme der Onlinek&#228;ufer
- eBay hat sein Potenzial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACTA 2009 vom Institut f&uuml;r Demoskopie Allensbach – farbig auf wei&szlig; und mit Zahlen:<a  href="http://www.acta-online.de/praesentationen/acta_2009/acta_2009_Trends_Internetnutzung.pdf"><br />
Zentrale Trends der Internetnutzung in den Bereichen Information, Kommunikation und E-Commerce </a>(pdf)</p>
<p>- kommunikationsorientierte Internetnutzung steigt<br />
- Newsletter werden weniger von J&uuml;ngeren bezogen<br />
- Communities, allen voran Facebook, wachsen<br />
- User Generated Content: der Produzentenkreis w&auml;chst kaum noch<br />
- stetige Zunahme der Onlinek&auml;ufer<br />
- eBay hat sein Potenzial fast ausgesch&ouml;pft<br />
- hohes Vertrauen in andere Nutzer und Online-Printmarken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/acta-2009-allensbacher-zahlen-zum-wachstum-des-onlinebereichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX-Unternehmen vernachl&#228;ssigen Social Media – steigende Bedeutung wird untersch&#228;tzt</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/dax-unternehmen-vernachlaessigen-social-media-steigende-bedeutung-wird-unterschaetzt/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/dax-unternehmen-vernachlaessigen-social-media-steigende-bedeutung-wird-unterschaetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Online Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingabout.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von PR-COM unter den DAX-Unternehmen zeigt, dass sich viele dem Thema Web 2.0 noch v&#246;llig verschlie&#223;en. Die meisten der Befragten sind zwar auf den bekannten Web2.0-Plattformen vertreten, von einer strategischen Nutzung von Social Media innerhalb der Unternehmenskommunikation kann aber noch lange keine Rede sein &#8230; weiterlesen
Dem gegen&#252;ber gestellt sei einmal diese Blog-Diskussion &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage von PR-COM unter den DAX-Unternehmen zeigt, dass sich viele dem Thema Web 2.0 noch v&ouml;llig verschlie&szlig;en. Die meisten der Befragten sind zwar auf den bekannten Web 2.0-Plattformen vertreten, von einer strategischen Nutzung von Social Media innerhalb der Unternehmenskommunikation kann aber noch lange keine Rede sein … <a  href="http://www.openpr.de/news/365524/Dax-Unternehmen-und-Social-Media-halbherzig-und-unfertig.html">weiterlesen</a></p>
<p>Dem gegen&uuml;ber gestellt sei einmal diese <a  href="http://talkabout.posterous.com/welche-bedeutung-hat-social-media-fur-unterne-0">Blog-Diskussion &uuml;ber die Bedeutung von Social Media f&uuml;r Unternehmen</a>.</p>
<h2 id="posttitle_4008631"><a  href="http://talkabout.posterous.com/welche-bedeutung-hat-social-media-fur-unterne-0"><br />
</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/dax-unternehmen-vernachlaessigen-social-media-steigende-bedeutung-wird-unterschaetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in plain English – ein Klassiker</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/social-media-in-plain-english-ein-klassiker/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/social-media-in-plain-english-ein-klassiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingabout.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="288" height="231" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="288" height="231" src="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/social-media-in-plain-english-ein-klassiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenwind f&#252;r die Datenkraken – Personensuche unter dem Druck der Datensch&#252;tzer</title>
		<link>http://neulandherzer.com/informationsquellen/gegenwind-fuer-die-datenkraken-personensuche-unter-dem-druck-der-datenschuetzer/</link>
		<comments>http://neulandherzer.com/informationsquellen/gegenwind-fuer-die-datenkraken-personensuche-unter-dem-druck-der-datenschuetzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregation]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssuche]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingabout.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Das Prinzip der Aggregation, n&#228;mlich im Web vorhandene (fremde) Informationen zu selektieren, zu clustern und &#252;bersichtlich (als eigene) darzustellen, wird im Fall der Personensuchmaschinen nicht nur von Datensch&#252;tzern scharf kritisiert. Personendaten stehen unter einem anderen Schutz als themenspezifische Informationen, dennoch verfolgen wir gespannt die Entwicklung und die verbundenen rechtlichen Debatten.
Personensuche funktioniert „... wie ein Schleppnetz [...]”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Prinzip der Aggregation, n&auml;mlich im Web vorhandene (fremde) Informationen zu selektieren, zu clustern und &uuml;bersichtlich (als eigene) darzustellen, wird im Fall der Personensuchmaschinen nicht nur von Datensch&uuml;tzern scharf kritisiert. Personendaten stehen unter einem anderen Schutz als themenspezifische Informationen, dennoch verfolgen wir gespannt die Entwicklung und die verbundenen rechtlichen Debatten.</p>
<p>Personensuche funktioniert „… wie ein Schleppnetz, das wahllos aus dem Dunkel des Meeres fischt und die Beute dann an die Oberfl&auml;che zerrt“, hei&szlig;t es in einem Bericht des Online-IT-Magazins <a  href="http://www.golem.de/0911/70994.html">Golem</a>.</p>
<p>Das Oberlandesgericht K&ouml;ln urteilte: „Durch das Sammeln der Informationen und ihre – insbesondere &uuml;bersichtlich nach Kategorien sortierte – Darstellung der einzelnen Suchergebnisse macht die Beklagte (Personensuchmaschine) sich die dargestellten (Fremd-)Inhalte als eigene Inhalte zu eigen …“</p>
<p>Bekannte Personensuchmaschinen:</p>
<p><a  href="http://www.yasni.de">http://www.yasni.de</a><br />
<a  href="http://www.123people.de">http://www.123people.de</a><br />
<a  href="http://www.spock.com">http://www.spock.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neulandherzer.com/informationsquellen/gegenwind-fuer-die-datenkraken-personensuche-unter-dem-druck-der-datenschuetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

